Saison 2006/07
Abschlusstabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore
1. LSG Lieskau 26  50  60:37 
2. 1.SV Sennewitz 26  50  55:34 
3. TSV SW Zscherben 26  49  61:33 
4. TSV Schochwitz 26  49  59:36 
5. SG Doelbau 90 26  42  57:47 
6. FSV Bennstedt II 26  41  58:45 
7. LSG Ostrau 26  37  49:37 
8. Nachbar H. 26  36  50:55 
9. SV Teutschenthal 26  32  34:38 
10. Union Hohenweiden 26  30  45:65 
11. SV Landsberg II 26  28  37:72 
12. SSV Neutz 26  27  31:52 
13. LSG Kuetten 26  26  30:47 
14. TSV Niemberg 1910 26  17  35:63 


News History 2007