Saison 2002/03
Abschlusstabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore
1. Union Hohenweiden 22  64  124:20 
2. LSG Lieskau II 22  44  83:40 
3. SG Eisdorf II 22  39  61:44 
4. SG BW Brachstedt II 22  35  73:48 
5. SV Rothenburg II 22  30  41:76 
6. TSV Holleben II 22  29  64:48 
7. LSG Kütten II 22  29  36:58 
8. SG Grosskugel II 22  27  52:76 
9. SG Dölbau II 22  26  40:45 
10. SSV Landsberg III 22  25  43:80 
11. SV Traktor Teicha II 22  24  32:45 
12. SV BW Wallwitz II 22  13  27:96 


Gästebuch 2003